Saison statt Einheitsbetrag
Bei einer Spanne hängt der Preis vom Besuchstag ab. Prüfe vor der Buchung, ob dein Termin in die Vor-, Haupt- oder Topsaison fällt.
SKIFAHREN · TIROL
12 Gebiete, ein voller Skitag: Preise und Saisonunterschiede verständlich vergleichen.
Recherchestand · Preise je Erwachsenem

Verglichen wird jeweils ein voller Skitag für Erwachsene. Saisonspannen und Startpreise sind unterschiedlich zu lesen; Online- und Gästekartentarife können abweichen.
Die Übersicht enthält ausgewählte große Tiroler Skigebiete und grenzüberschreitende Verbünde wie Ski Arlberg oder Ischgl/Samnaun. Ein hoher Ticketpreis allein sagt wenig darüber aus, welches Gebiet zu deinem Tag passt: Für Familien zählen andere Angebote als für eine große Skirunde.
| GEBIET | TICKET & SAISON | PREIS / PERSON | QUELLE |
|---|---|---|---|
| SkiWelt Wilder KaiserWilder Kaiser · Brixental | Tagesskipass SkiWeltVorteils- bis Premium-Saison 2026/27 | 71,50–79,50 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| KitzSkiKitzbühel · Kirchberg | Tagesskipass KitzSkiSpar-, Vorteils- und Premium-Saison 2026/27 | 69,00–83,00 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| Ischgl / SamnaunPaznaun · Silvretta Arena | 1 Tag Ischgl / Samnaun26.11.2026–02.05.2027 · Sondertarife an Konzerttagen | 83,00 €regulärer Tarif | Offizieller Tarif |
| SöldenÖtztal | Tagesskipass SöldenVor-, Haupt- und Topsaison 2026/27 · Online oft günstiger | 81,00–86,50 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| Serfaus–Fiss–LadisTiroler Oberland | Tagesskipass ohne SFL-GästekarteSchneestart 73,50 € · Haupt-/Nebensaison 80,50 € | 73,50–80,50 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| Stubaier GletscherStubaital | Tagesskipass ab 8.00/8.30 Uhr24.10.2026–16.04.2027 · Herbst 09.–23.10.: 64,20 €Zuletzt geprüft: 2026-10-06 | 75,50 €regulärer Tarif | Offizieller Tarif |
| Hintertuxer GletscherTux · Zillertal | Tagesskipass ab 8.00 Uhr03.10.2026–07.05.2027 · Zillertal 3000 zusätzlich 04.12.–11.04. | 82,00 €regulärer Tarif | Offizieller Tarif |
| Zillertal ArenaZell · Gerlos · Königsleiten · Hochkrimml | Tagesskipass Zillertal ArenaWinter 2026/27 · regulärer Ganztagestarif | 82,00 €regulärer Tarif | Offizieller Tarif |
| MayrhofenPenken · Ahorn · Rastkogel · Eggalm | Tagesskipass Mayrhofen ab 8.00 UhrWinter 2026/27 · kein ganztägiger Hintertux-Zutritt mit diesem Ticket | 82,00 €regulärer Tarif | Offizieller Tarif |
| Ski ArlbergSt. Anton · Lech · Zürs · Warth-Schröcken | Tagesskipass Ski ArlbergWedel-/Sonnenskiwochen 80,50 € · Hauptsaison 85,00 €Zuletzt geprüft: 2026-10-06 | 80,50–85,00 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| Ski JuwelAlpbachtal · Wildschönau | Tagesskipass Ski JuwelVor-/Nachsaison 64,50 € · Hauptsaison 71,50 € | 64,50–71,50 €je nach Saison | Offizieller Tarif |
| Obergurgl–HochgurglGurgl · Ötztal | Tagesskipass GurglStartpreise: Vorsaison 64,00 € · Hauptsaison 69,50 € · Topsaison 75,50 € | ab 64,00 €Startpreis · Datum prüfen | Offizieller Tarif |
Bei einer Spanne hängt der Preis vom Besuchstag ab. Prüfe vor der Buchung, ob dein Termin in die Vor-, Haupt- oder Topsaison fällt.
„Ab“ ist der niedrigste erfasste Einstiegspreis. Beispielsweise nennt Gurgl unterschiedliche Startpreise für Vor-, Haupt- und Topsaison. Das ist kein garantierter Preis für jedes Datum.
Ein Tagespass ist nicht automatisch im gesamten Tal gültig. Der Zillertaler Superskipass beginnt ab zwei Tagen, der Ötztal Superskipass ab drei Tagen.
Viele miteinander verbundene Einstiege und abwechslungsreiche Pisten für einen ausgedehnten Skitag.
Kinderareale, Themenpisten und ein weitläufiges Gebiet machen das Hochplateau besonders interessant für Familien.
Zwei Gletscher und hoch gelegene Abfahrten machen Sölden interessant für frühe und späte Skitage.
Die Gebietstipps sind eine redaktionelle Auswahl nach Stärken. Entscheidend sind zusätzlich deine Anreise, dein Können und die geöffneten Anlagen.
Nein. Verglichen wird der ausgewiesene Skipass. Kartenpfand, Parken, Anreise, Verleih und Verpflegung können zusätzlich anfallen.
Das hängt von deinen Wunschgebieten, den Zutrittslimits und der Zahl deiner Bergtage ab. Unser RegionalCard-Vergleich zeigt die enthaltenen Gebiete. Für eine Kostenrechnung brauchst du zusätzlich den aktuellen Kaufpreis deiner Kartenvariante.
Sommertickets können eine einzelne Berg- und Talfahrt oder ein Tagesticket umfassen. Den Ticketumfang und die zuletzt recherchierten Preise 2026 findest du im Sommervergleich.
Momentaufnahme vom 05.10.2026, keine automatische Preisaktualisierung. Jeder Tabellenpreis verlinkt den Betreiber. Bitte bestätige Preis, Saison und Betrieb für deinen Termin beim Anbieter.
Lift, Leihrodel und Abendtarif: Plane deinen Ausflug mit Kostenrechner und 8 Rodeltipps.
Zum Ratgeber →BERGKARTENWelche Karte passt zu deinen Bergen? Gebiete, Zutrittslimits und Sommerleistungen im Vergleich.
Zum Ratgeber →